会员单位花名册 | |||
序号 | 单位名称 | 发证编号 | 有效期至 |
1 | 陕西再回首环保科技有限公司 | HY20201201 | 2022.01.01-2022.12.31 |
2 | 陕西泽希监测服务有限公司 | HY20201202 | 2022.01.01-2022.12.31 |
3 | 西安禹信环保科技有限公司 | HY20201203 | 2022.01.01-2022.12.31 |
4 | 陕西创绿通环境科技有限公司 | HY20201204 | 2022.01.01-2022.12.31 |
5 | 陕西锦荣环境工程有限公司 | HY20201205 | 2022.01.01-2022.12.31 |
6 | 陕西阿里中绿源清洁生产技术有限公司 | HY20201206 | 2022.01.01-2022.12.31 |
7 | 渭南市智诚项目管理咨询有限公司 | HY20201207 | 2022.01.01-2022.12.31 |
8 | 陕西博森检测技术有限公司 | HY20201208 | 2022.01.01-2022.12.31 |
9 | 陕西绿和环保管家有限公司 | HY20201209 | 2022.01.01-2022.12.31 |
10 | 延安清蓝环境咨询服务有限公司 | HY20201210 | 2022.01.01-2022.12.31 |
11 | 陕西信轩睿项目管理咨询有限公司 | HY20201211 | 2022.01.01-2022.12.31 |
12 | 宝鸡一诺工程咨询有限公司 | HY20201212 | 2022.01.01-2022.12.31 |
13 | 延安惠森环保咨询服务有限公司 | HY20201213 | 2022.01.01-2022.12.31 |
14 | 陕西阆苑环保科技有限公司 | HY20201214 | 2022.01.01-2022.12.31 |
15 | 陕西大为致力安全技术有限公司 | HY20201215 | 2022.01.01-2022.12.31 |
16 | 陕西尚绿高科环境科技有限公司 | HY20201216 | 2022.01.01-2022.12.31 |
17 | 宝鸡荣度环保科技有限公司 | HY20201217 | 2022.01.01-2022.12.31 |
18 | 陕西恒健建设监理有限责任公司 | HY20201218 | 2022.01.01-2022.12.31 |
19 | 陕西思硕企业管理咨询有限公司 | HY20201219 | 2022.01.01-2022.12.31 |
20 | 陕西中盛恒信安全技术咨询有限公司 | HY20201220 | 2022.01.01-2022.12.31 |
21 | 西安鑫润环保科技有限公司 | HY20201221 | 2022.01.01-2022.12.31 |
22 | 陕西中绿源环境科学技术研究所有限公司 | HY20201222 | 2022.01.01-2022.12.31 |
23 | 宝鸡鑫水源环保科技有限公司 | HY20201223 | 2022.01.01-2022.12.31 |
24 | 陕西万泰佳和企业管理咨询有限公司 | HY20201224 | 2022.01.01-2022.12.31 |
25 | 榆林市强盛环保科技有限公司 | HY20201225 | 2022.01.01-2022.12.31 |
26 | 陕西浩予智信科技有限公司 | HY20201226 | 2022.01.01-2022.12.31 |
27 | 陕西中水源建筑工程有限公司 | HY20201227 | 2022.01.01-2022.12.31 |
28 | 陕西国联能源开发有限公司 | HY20201228 | 2022.01.01-2022.12.31 |
29 | 北京中地泓科环境科技有限公司陕西分公司 | HY20201229 | 2022.01.01-2022.12.31 |
30 | 四川微谱检测技术有限公司 | HY20201230 | 2022.01.01-2022.12.31 |
31 | 中环联检科技有限公司 | HY20201231 | 2022.01.01-2022.12.31 |
32 | 西安展峰环保科技有限公司 | HY20201232 | 2022.01.01-2022.12.31 |
33 | 榆林市辐射环境检测有限公司 | HY20201233 | 2022.01.01-2022.12.31 |
34 | 陕西恒信检测有限公司 | HY20201234 | 2022.01.01-2022.12.31 |
35 | 西安冠唯企业管理咨询有限公司 | HY20201235 | 2022.01.01-2022.12.31 |
36 | 陕西麦森环保科技有限公司 | HY20201236 | 2022.01.01-2022.12.31 |
37 | 渭南华山环保科技发展有限责任公司 | HY20201237 | 2022.01.01-2022.12.31 |
38 | 西安润明环境工程有限责任公司 | HY20201238 | 2021.10.01-2022.09.30 |
39 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | HY20201239 | 2021.10.01-2022.09.30 |
40 | 西安桐梓环保科技有限公司 | HY20201240 | 2022.02.16-2024.02.15 |
41 | 陕西速跑环境检测技术研究有限公司 | HY20201241 | 2022.05.05-2023.05.04 |
42 | 陕西中立鉴定检测公司 | HY20201242 | 2022.04.27-2023.04.26 |
43 | 西安陆联环保科技有限公司 | HY20201243 | 2022.05.17-2025.05.16 |
44 | 西安京九环保科技有限公司 | HY20201244 | 2022.05.19-2023.05.18 |
会员单位持续更新中...(排名不分先后)